Statystyki
ODWIEDZIN W ROKU: 2022 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1380 | ![]() | 1314![]() ![]() | 1273![]() ![]() | 1187![]() ![]() | 1043![]() ![]() | 1376![]() ![]() | 1206![]() ![]() | 88![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
1242 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1104 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
966 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
828 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
690 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
552 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
414 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień |
![]() |
Razem odwiedzin: 7487 Max: 1376 Średnio: 1069 Min: 0 |
![]() |
ODWIEDZIN WCZORAJ |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 3![]() ![]() | 3![]() ![]() | 1![]() ![]() | 1![]() ![]() | 1![]() ![]() | 2![]() ![]() | 2![]() ![]() | 1![]() ![]() | 1![]() ![]() | 1![]() ![]() | 1![]() ![]() | 3![]() ![]() | 3![]() ![]() | 3![]() ![]() | 3![]() ![]() | 3![]() ![]() | 4![]() ![]() | 1![]() ![]() | 1![]() ![]() | 1![]() ![]() | 3![]() ![]() | 3![]() ![]() | 3![]() ![]() | 5![]() ![]() | |||||||||
9 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
Razem odwiedzin: 28 Max: 5 Średnio: 1 Min: 0 |
![]() |
ODWIEDZIN DZISIAJ |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 4![]() ![]() | 2![]() ![]() | 2![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
9 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
Razem odwiedzin: 6 Max: 4 Średnio: 3 Min: 0 |
![]() |
MIESIĄC AKTUALNY: LIPIEC |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ![]() | 54![]() ![]() | 28![]() ![]() | 6![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
54 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() |
Razem odwiedzin: 88 Max: 54 Średnio: 29 Min: 0 |
![]() |