Statystyki
ODWIEDZIN W ROKU: 2022 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3350 | ![]() | 3349![]() ![]() | 2933![]() ![]() | 2344![]() ![]() | 1977![]() ![]() | 1593![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
3015 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2680 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2345 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1675 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1340 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1005 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
670 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień |
![]() |
Razem odwiedzin: 12196 Max: 3349 Średnio: 2439 Min: 0 |
![]() |
ODWIEDZIN WCZORAJ |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 6![]() ![]() | 1![]() ![]() | 1![]() ![]() | 4![]() ![]() | 8![]() ![]() | 6![]() ![]() | 6![]() ![]() | 10![]() ![]() | 5![]() ![]() | 1![]() ![]() | 5![]() ![]() | 10![]() ![]() | 14![]() ![]() | 10![]() ![]() | 3![]() ![]() | 2![]() ![]() | 2![]() ![]() | 2![]() ![]() | 2![]() ![]() | 3![]() ![]() | 2![]() ![]() | 4![]() ![]() | 4![]() ![]() | 4![]() ![]() | |||||||||
18 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
Razem odwiedzin: 104 Max: 14 Średnio: 4 Min: 0 |
![]() |
ODWIEDZIN DZISIAJ |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 2![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
9 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
Razem odwiedzin: 2 Max: 2 Średnio: 2 Min: 0 |
![]() |
MIESIĄC AKTUALNY: MAJ |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | ![]() | 148![]() ![]() | 122![]() ![]() | 80![]() ![]() | 37![]() ![]() | 83![]() ![]() | 58![]() ![]() | 86![]() ![]() | 55![]() ![]() | 74![]() ![]() | 39![]() ![]() | 39![]() ![]() | 28![]() ![]() | 28![]() ![]() | 31![]() ![]() | 22![]() ![]() | 68![]() ![]() | 76![]() ![]() | 35![]() ![]() | 37![]() ![]() | 60![]() ![]() | 77![]() ![]() | 61![]() ![]() | 96![]() ![]() | 86![]() ![]() | 104![]() ![]() | 2![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
135 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() |
Razem odwiedzin: 1593 Max: 148 Średnio: 61 Min: 0 |
![]() |